Inversor de energía solar de onda sinusoidal pura 3kw fuera del sistema de red Inicio
Tamaño del paquete por unidad de producto 58.00cm * 32.00cm * 24.00cm Peso bruto por unidad de producto 23.000kg
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | PIE |
Servicio postventa | Piezas gratis |
Garantía | 1 año |
Fase | Soltero |
Potencia de salida | >1000W |
Certificación | CE, ISO9001 |
Marca | Snadi |
Tipo | Inversores CC/CA |
Fuente de alimentación | Energía solar |
Topologías de circuito | Tipo de puente completo |
Naturaleza de la cuerda de onda | Inversor de onda sinusoidal |
Voltaje nominal de la batería | 12/24/48 VCC |
Corriente de carga de la batería | 30A |
Tipo de Batería | U0-U7 |
Rango de voltaje de entrada | 85-138 V CA/170-275 V CA |
Frecuencia de entrada | 45-65Hz |
Rango de voltaje de salida | 110 V CA/220 V CA |
Frecuencia de salida | 50/60Hz |
Onda de salida | Onda sinusoidal pura |
Tiempo de conversión | <10ms |
Eficiencia | >85% |
Sobrecarga | 110-120 %/30 s |
Color | Azul |
Función de protección | sobretensión; Subtensión;Sobrecarga;Cortocircuito;O |
Funcionamiento de la Temperatura Ambiente | 0-40 |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15-+50 |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | 517*248*179mm |
Marca comercial | SNADI |
Origen | Foshan, Cantón |
Capacidad de producción | 3000unidad/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 58.00cm * 32.00cm * 24.00cm Peso bruto por unidad de producto 23.000kgDescripción del Producto
Tipo:FT- | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||
Potencia nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |||
Batería | Tensión nominal | 12VD/24VCC /48VCC | 12 VCC/24 VCC /48 VCC | 24 VCC/48 VCC /96 VCC | |||||
Corriente de carga | Se puede configurar 30A (predeterminado)-C0-C6 | ||||||||
Tipo de Batería | U0-U7 se puede configurar | ||||||||
Aporte | Rango de voltaje | 85-138 V CA/170-275 V CA | |||||||
Frecuencia | 45-65Hz | ||||||||
Producción | Rango de voltaje | 110VAC/220VAC/230VA C;±5% (modo inversor) | |||||||
Frecuencia | 50/60Hz±1% (modo inversor) | ||||||||
Onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||||||||
Tiempo de cambio | <10 ms (carga típica) | ||||||||
Eficiencia | >85%(80% de carga de resistencia) | ||||||||
Sobrecarga | 110-120%/30S;>160%/300ms; | ||||||||
Proteccion | Sobretensión/baja tensión de la batería, sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretemperatura, etc. | ||||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0-40ºC | ||||||||
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15 - +50ºC | ||||||||
Ambiente de operación/almacenamiento | 0-90% Sin condensación | ||||||||
Tamaño de la máquina: L*W*H (mm) | 486*247*179 | 555*307*189 | |||||||
Tamaño del paquete: L*W*H (mm) | 550*310*230 | 640*370*240 | |||||||
Peso neto/Peso bruto (Kg) | 11/13 | 14/16 | 16/18 | 23/27 | 26/30 | 30/34 |
Productos relacionados
-
5kVA Foshan Top on Power Panel 5000W 3000W Frecuencia fuera de la red Tie Micro Japón Mejor sistema híbrido Onda sinusoidal pura 1.5kVA 5kw Solar portátil 500W Precio del inversor
-
Nuevo modelo de control remoto RF 433MHz Controles remotos universales
-
Inversor de energía solar de onda sinusoidal pura de CC a CA confiable Inversor USB 2.1A 5V 12V 24V 48VDC a 110V 220VAC CE RoHS FCC Nova Factory
-
Batería de litio LiFePO4 de almacenamiento de energía Fourierenergy 100ah