Fábrica/proveedor/fabricante de inversores de potencia integrados OEM y ODM de China
WASTON (Jiangsu Waston Electrical Equipment Co., Ltd) se ha centrado en la generación de energía eólica y fotovoltaica d
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Naturaleza del flujo de origen | inversor activo |
Certificación | CCC, ISO9001, RoHS, CE |
Potencia de salida | >1000W |
Tipo de cuadrícula | inversor de red |
Tipo de salida | Múltiple |
Topologías de circuito | Tipo de empujar y tirar |
Naturaleza de la cuerda de onda | Inversor de onda cuadrada |
Tipo | Inversores CC/CA |
Potencia nominal | 800W~4800W |
Voltaje de la batería (Vdo) | 12/24/36/48V |
Entrada de red (VCA) | 220V |
Rango de voltaje de entrada de red (VCA) | 154-264+/-3 (Modelo Inv) 185-264+/-3 (Modelo UPS) |
Frecuencia de entrada (Hz) | 50/60 (+/-) 5% |
Voltaje de salida (VCA) | 220+/-5% |
Frecuencia de salida (Hz) | 50/60+/-1% |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal |
Tipo de Batería | Batería de plomo-ácido/batería de agua |
Punto de sobretensión (VCC) | 16V*N |
Punto de recuperación de sobretensión (VCC) | 15V*N |
Potencia máxima de matriz fotovoltaica | 12V: 800 24V: 1600 48V: 3200W |
Rango de voltaje de entrada fotovoltaica (VCC) | 12 V: MPPT 15-150/PWM 15-30 24 V: MPPT 30-150/PWM30- |
Voltaje de circuito abierto de matriz máxima de PV (V | 12 V: MPPT 150/PWM 30 24 V: MPPT 150/PWM60 48 V: MPPT |
Corriente máxima de carga fotovoltaica (a) | 60 |
Paquete de transporte | Cajas de cartón |
Especificación | predeterminado o personalizado |
Marca comercial | watson |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541402000 |
Capacidad de producción | 500000 piezas por año |
Descripción del Producto
Modelo | 812 | 1012 | 1212 | 1512/24 |
Potencia nominal (W) | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
Voltaje de la batería (VDO) | 12 | 12 | 12 | 24/12 |
Entrada de red (VCA) | 220 | |||
Rango de tensión de entrada de red (VCA) | 154-275 (+/-) 5% | |||
Frecuencia de entrada (Hz) | 50/60 (+/-) 5% | |||
Voltaje de salida (VCA) | 220+/-5% | |||
Frecuencia de salida (Hz) | 50/60+/-1% | |||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal | |||
Tipo de Batería | Batería de plomo-ácido/batería de agua | |||
Apagado por bajo voltaje (VDO) | @carga < 20%, 11VN: @carga> 50% 10V*N o 10,5V*N | |||
Punto de subtensión (V CC) | @carga < 20 %, 11,5 V*N: @carga > 50 %, 10,5 VN o 11 V*N | |||
Punto de recuperación de subtensión (VDO | @carga < 20 %, 12 V*N: @ carga > 50 %, 11 VN o 11,5 V*N | |||
Punto de sobretensión (VCC) | 16V*N | |||
Punto de recuperación de sobretensión (VCC) | 15V*N | |||
Potencia máxima de matriz fotovoltaica (W) | 12V: 400 24V: 800 | |||
Rango de tensión de entrada fotovoltaica (VCC) | 12 V: PWM 15-30 24 V: PWM 30-60 | |||
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica (VCC) | 12 V: PWM 30 24 V: PWM 60 | |||
Corriente de carga máxima fotovoltaica (A) | 30 | |||
Máxima eficiencia de seguimiento fotovoltaico | 99% | |||
Corriente de carga máxima de CA (A) | 15 | 20 | 25 | 30/18 |
Tiempo de conmutación (ms) | ≤8 | |||
Funciones de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección contra bajo voltaje, conexión inversa de batería (opcional) | |||
Tiempo de apagado por sobrecarga | Sobrecarga 100% ~ 130%, apague la salida después de 30 s, si la sobrecarga supera el 150%, apague la salida a 300 mS | |||
Indicación de estado | Voltaje de entrada, frecuencia de entrada, corriente de carga de CA, voltaje PV, corriente PV, voltaje de salida, frecuencia de salida, voltaje de la batería, corriente de carga, etc. | |||
Eficiencia | > 90% | |||
Ruido (dB) | ≤45 | |||
temperatura de trabajo | 0°C~40'C | |||
Humedad relativa | -10C~90C sin condensación | |||
Tamaño de la máquina (mm) | 325*263*123 | |||
Tamaño del cartón (mm) | 378*317*200 | |||
Máquina Peso Neto / Peso Bruto Kg | 7.5/8.5 | 8/9 | 9/10 | 9.2/10.5 |
durante muchos años, integrando producción, I + D, ventas y marketing. Ubicado en el distrito de Gaoyou, ciudad de Yangzhou, Jiangsu
Provincia, República Popular China, la empresa tiene un capital registrado de 10 millones de RMB, cubre un área de 15.000 metros cuadrados.
Nuestros productos son ampliamente utilizados en una variedad de sistemas de energía. Los principales productos incluyen inversor personalizado, Off-grid
central eléctrica y batería de plomo-ácido sellada. Podemos ofrecerle las mejores soluciones de acuerdo con los diferentes requisitos.
Con equipo de producción avanzado, excelente fuerza técnica, rica experiencia en diseño y sistema de examen completo.
Ejecutamos un estricto sistema de gestión de calidad, para garantizar que cada producto sea calificado e inspeccionado al 100%. Mientras tanto, el
La empresa tiene un sistema de servicio rápido y perfecto, lo que hace que nuestros productos sean muy competitivos y ha ganado una gran reputación
en el mercado interno.
Con respecto a la ciencia y la tecnología como guía, WASTON toma el talento como base para no escatimar esfuerzos en la búsqueda de la
Tecnología innovadora orientada al ser humano, la calidad para estar en primer lugar. WASTON trabajará junto con socios para traer
valor para los clientes y hacer contribuciones para la industria de la nueva energía. Nuestro objetivo es ser una empresa de primera clase profesional e internacionalizada
empresa en los próximos años.
Productos relacionados
-
Inversor de corriente de onda sinusoidal pura de 1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W
-
Inversor de CC a CA 300W 500W 600W 1000W 1500W 2000W 3000W 5000W Inversor de onda sinusoidal pura
-
Control remoto por radio universal Q800 Lcc Crane para grúa de elevación
-
Productos de plástico Otros productos de plástico Productos de polietileno Productos de PE