Controlador de carga solar 30-50AMP MPPT para batería de litio AGM
Introducción del producto controlador de carga solar mppt 30A-50A Parámetros del producto Detalles del producto Procesam
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | JN-MPPT-AL |
Voltaje nominal | Reconocimiento automático de 12 V/24 V/48 V |
Voltaje fotovoltaico máximo | 150V |
Garantía | 3 años |
Eficiencia | 99% |
Modo de carga | Carga MPPT |
Mostrar | LCD |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 25/19/15 cm; 2,0 kg |
Marca comercial | JNGE |
Origen | Anhui, China |
Código hs | 9032899090 |
Capacidad de producción | 8000PCS/mes |
Descripción del Producto
Introducción del productocontrolador de carga solar mppt 30A-50A
Parametros del producto
Nombre | Controlador de carga solar MPPT | ||||||||||||||
Tipo | MPPT-AL(30-50A) | JN-MPPT-BL(30-70A) | JN-MPPT-CL(50-120A) | ||||||||||||
Corriente (A) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Rango de voltaje de identificación del sistema (V) | sistema de 12V | DC9V-DC16V | |||||||||||||
sistema de 24V | DC18V-DC32V | ||||||||||||||
sistema de 48V | DC42V-DC60V | ||||||||||||||
sistema de 96V | 96V es un sistema independiente | ||||||||||||||
Rango de voltaje de entrada de circuito abierto del panel fotovoltaico (V) | 20V~100V(sistema de 12V) | ||||||||||||||
40V~150V(recomendado por debajo de 145V)(sistema de 24V) | |||||||||||||||
80V~150V(recomendado por debajo de 145V)(sistema de 48V) | |||||||||||||||
-------------------------------------(sistema de 96V) | |||||||||||||||
Corriente máxima de carga (A) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Energía de entrada máxima fotovoltaica (12 V) (W) | 150 | 250 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | 1450 |
Energía de entrada máxima fotovoltaica (24 V) (W) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 2900 |
Energía de entrada máxima fotovoltaica (48 V) (W) | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 2400 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3400 | 2400 | 3000 | 4000 | 4800 | 5500 |
Potencia máxima fotovoltaica (96 V) (W) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Corriente máxima de salida (A) | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
eficacia MPPT | >99,5 % | ||||||||||||||
Eficiencia de conversión | >96% | ||||||||||||||
Tensión nominal del sistema (v) | sistema de 12V | sistema de 24V | sistema de 48V | sistema de 96V | Valor predeterminado del sistema de 12 V | ||||||||||
Sobretensión (sobrecarga)(v) | 14~18V | 28~36V | 56~62V | 112~144 | Predeterminado 16V |
Detalles de producto
1- Función de reconocimiento automático de 12/24/48 V 2- Cuatro secciones de formas de carga: carga MPPT- carga de ecualización- mejora de la carga- carga flotante |
1- Disipación de calor de enfriamiento del ventilador 2- Soporte para almacenamiento de datos, el tiempo de almacenamiento puede ser de hasta 10 años |
1- Monitoreo remoto por tres vías: monitoreo por computadora; WIFI por teléfono móvil; GPRS por teléfono móvil 2: con el modo de carga con limitación de corriente, cuando la potencia de entrada de los paneles fotovoltaicos es demasiado grande, la corriente de carga excede la corriente nominal del controlador, limitará la corriente de carga a la carga de corriente nominal |
Procesamiento de productos
Por qué elegirnos
1- Más de 10 años de fabricante profesional. 2- Pruebas de muestra disponibles. 3- Envío a tiempo y 3 años de garantía. ¡Le invitamos cordialmente a visitar nuestra empresa! |
jason wan
Gerente de ventasKnow more information about us, please send us inquiry here↓↓↓
Productos relacionados
-
Inicio Inversores de corriente CC a CA 1kw 2kw 3kw 4kw 5kVA 6kw Inversor solar de onda sinusoidal pura fuera de la red
-
Fabricante 12V 220V 1000W 2000W 3000W 5kVA DC AC IP65 8kw Inversor doméstico solar de energía híbrida, inversor de red on/off inversor trifásico
-
Acrade Machine Realidad Virtual Aplicaciones Vr
-
98,8 % de eficiencia máxima del inversor Inversor fotovoltaico doméstico grande/panel solar en inversor de red