
Amensolar 5kw 8kw 10kw on/off Grid Inversor solar híbrido Venta caliente Inversor Ess para el mercado estadounidense 110V 120V Fase dividida Jamaica 5kVA Inversor solar Inversor de energía
Amensolar 5kw 8kw 10kw on/off Grid Inversor solar híbrido Venta caliente Inversor Ess para el mercado estadounidense 110
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
| N º de Modelo. | N3H-X8.0-US |
| Fuente de alimentación | Energía solar |
| Naturaleza de la cuerda de onda | Inversor de onda sinusoidal |
| Peso | 32kg |
| Rango de voltaje fotovoltaico | 350V/85V - 500V |
| Tipo de salida | Patio |
| Especificación | 500*810*350mm |
| Marca comercial | AménSolar |
| Origen | Porcelana |
Descripción del Producto


| Modelo | N3H-X5.0-US | N3H-X8.0-US | ||
| Eficiencia | ||||
| Máxima eficiencia | ≥98,2% | |||
| Eficiencia de la CCA | ≥97,2% | |||
| En la red de salida de CA | ||||
| Tasa de potencia de salida de CA | 5KVA | 8KVA | ||
| Voltaje de salida de CA | 120/240 Vac (fase dividida), 208 Vac (2/3 fases), 230 Vac (monofásico) | |||
| Frecuencia de salida de CA | 50/60 Hz | |||
| Tipo de cuadrícula | Fase dividida, fase 2/3, fase única | |||
| Corriente de salida máxima | 24A | 38.3A | ||
| Carga inversa de CA | SÍ | |||
| FP | 0.8 adelantado... 0.8 retrasado | |||
| Salida THDI | <2% | |||
| Salida de CA de respaldo | ||||
| Potencia nominal de salida de respaldo | 5KVA | 8KVA | ||
| Potencia máxima de salida de respaldo | 6,25kVA 60S. 7.5KVA 1S | 10kVA 60S. 12KVA 1S | ||
| Voltaje de salida de CA de respaldo | 120/240 Vac (fase dividida), 208 Vac (2/3 fases), 230 Vac (monofásico) | |||
| Frecuencia de CA | 50/60 Hz | |||
| Salida THDI | <2% | |||
| Entrada fotovoltaica | ||||
| Potencia de entrada fotovoltaica | 7.5KW | 12KW | ||
| número MPPT | 4 | |||
| Rango de voltaje fotovoltaico | 350V/85V - 500V | |||
| Rango de voltaje MPPT | 120V-500V | |||
| Corriente de entrada MPPT única | 12A | 12A | ||
| Batería | ||||
| Corriente máxima de carga/descarga | 12A/120A | 190A/190A | ||
| Rango de voltaje de la batería | 48V | 48V | ||
| Tipo de Batería | Iones de litio, plomo-ácido | |||
| Proteccion | ||||
| protección del suelo | SÍ | |||
| Protección AFCI | SÍ | |||
| protección contra la formación de islas | SÍ | |||
| Detección de desconexión de CC | SÍ | |||
| Protección inversa de la batería | SÍ | |||
| Batería | SÍ | |||
| protección de carga y descarga | SÍ | |||
| prueba de aislamiento | SÍ | |||
| ICFT | SÍ | |||
| DC anti-trueno | SÍ | |||
| AC anti-trueno | SÍ | |||
| Protecciones de sobrevoltaje y bajo voltaje de entrada | SÍ | |||
| Protecciones de sobrevoltaje y bajo voltaje de salida | SÍ | |||
| Protección contra sobrecorriente de CA y CC | SÍ | |||
| Protección de corriente de cortocircuito de CA | SÍ | |||
| protección contra sobrecalentamiento | SÍ | |||
| Informacion General | ||||
| Operación Rango de temperatura | (-25~60°) | |||
| humedad ambiental | 0-95% | |||
| Altitud | O-4000M (reducción de más de 2000M) | |||
| Rango de IP | IP65/NEMA 3R | |||
| Peso | 44KG | |||
| Dimensión (An. x Al. x Pr.) (mm) | 500*810*350 | |||
| Enfriamiento | Refrigeración por ventilador | |||
| Ruido (dB) | <25dB | <29dB | ||
| Mostrar | LCD | |||
| Comunicación | Modbus, RS485, PUEDE, WIFI, 4G | |||
| Seguridad | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 clase B | |||
| CEM | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
| En la red | IEEE1547, REGLA 21, VDE 0126, AS4777, NRS2017 G98, G99 | |||



Productos relacionados
-
![Inversor de energía solar de onda sinusoidal pura de CC a CA confiable Inversor USB 2.1A 5V 12V 24V 48VDC a 110V 220VAC CE RoHS FCC Nova Factory]()
Inversor de energía solar de onda sinusoidal pura de CC a CA confiable Inversor USB 2.1A 5V 12V 24V 48VDC a 110V 220VAC CE RoHS FCC Nova Factory
-
![Buenos precios al por mayor internacional de resina de PVC S1000 para diversas aplicaciones ampliamente]()
Buenos precios al por mayor internacional de resina de PVC S1000 para diversas aplicaciones ampliamente
-
![Inversor de corriente inteligente de 1200 W CC a CA Inversores de corriente 1500va 1,5 kVA 1200 W con pantalla LCD]()
Inversor de corriente inteligente de 1200 W CC a CA Inversores de corriente 1500va 1,5 kVA 1200 W con pantalla LCD
-
![Bomba de agua solar trifásica de 4kw y 220V con inversor de corriente del transductor del controlador VSD del panel solar]()
Bomba de agua solar trifásica de 4kw y 220V con inversor de corriente del transductor del controlador VSD del panel solar










